·Î±×ÀÎ | ¾ÆÀ̵ð / ºñ¹øã±â | ȸ¿ø °¡ÀÔ
 
°ø°³»ó´ã
¹àÀº û¼Ò³âÀ»À§ÇÑ ¿©·¯ºÐÀÇ ¸¹Àº°ü½É ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 09-10-18 21:12
Èûµé¾î¿ä~~
 ±Û¾´ÀÌ : ȲÁøÀÌ (58.¢½.217.102)
Á¶È¸ : 3,006  
À̸ÞÀÏ
½ÅûºÐ·ù
¼ºº°
»ý³â¿ùÀÏ
ÁÖ¼Ò -

ÀüÈ­
»ó´ã°æÇè
»ó´ã½Åû³»¿ë

Áß1Àä
³îÁö¸øÇÏ°ÔÇØ¿ä
Ä£±¸µµ¸¸³ª°í½Í°í, Çǽù浵 °¡°í½ÍÀºµ¥
³ª»ÛÄ£±¸µé ¸¸³­´Ù°í Çб³¾Õ¿¡¼­ ±â´Ù¸®´Ù°¡ ÁýÀ¸·Îµ¥¸®°í°¡°í
±×·¡¼­ ¼ûÀ»½¯¼ö°¡ ¾ø¾î¿ä
°¡ÃâÇÏ°í½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ µé¾î¿ä
¾î¶°ÄÉ¿ä?


¼¾ÅÍÁö±â 09-10-18 22:49
 58.¢½.217.102  
ȲÁøÀÌ´Ô ±×µ¿¾È Èûµé¾ú°Ú¾î¿ä. ÇÑÂü ³î°í½ÍÀº ³ªÀÌÀε¥ ½Ã°£À» Çã¶ôÇÏÁö ¾ÊÀ¸´Ï ´ä´äÇÏ°Ú¾î¿ä. ¾ö¸¶ÇÑÅ× ¸»À» Çغ¸¼¼¿ä. ±×¸®°í ¾ö¸¶°¡ ¿Ö ±×·±°ÇÁö »ý°¢Çغ¸¼¼¿ä. Ä£±¸ÀÔÀ常 »ý°¢Ä¡ ¸»°í ¾ö¸¶ÀÔÀåµµ »ý°¢Çϸ鼭 ¼­·Î ŸÇùÀ» ÇÏ´Â°Ô ¾î¶²Áö¿ä. ½Ã°£À» Á¤ÇÑ´Ù´ø°¡ ¾Æ´Ï¸é ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇÏ·ç ÀÌƲÀ» Á¤ÇÑ´Ù´øÁö ¸»ÀÔ´Ï´Ù.
Çѹø ½ÃµµÇغ¸½Ã°í ¶Ç »ó´ãÀ» ¿äûÇϼ¼¿ä
 
 

 
Total 31
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
31 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) °í * 11-25 1752
30 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) Ǫ** 10-29 1885
29 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) ¾Æ * 11-25 1906
28 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) Áö** 11-15 1908
27 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) ¹Ú** 09-01 1909
26 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) µÎ * 10-23 1915
25 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (2) ¿À** 10-29 1953
24 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) ³»** 11-15 1993
23 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) Áß * 10-14 2043
22 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù ¼­** 09-01 2099
21 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) ¹Ù * 10-14 2144
20 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) °í * 12-05 2293
19 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) Áø * 12-06 2378
18 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) °í * 11-27 2435
17 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) ¡** 11-27 2734
16 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) ºÎ * 03-13 2855
15 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (2) À¯** 02-09 2939
14 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (2) µµ * 04-01 2983
13 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) Ȳ** 10-18 3007
12 »ó´ãÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù (1) °í** 05-27 3023
 
 
 1  2  
and or
210
332,420